Rekapitulasi Rencana Umum Pengadaan (RUP) v2

Berdasarkan Paket Penyedia, Swakelola, dan Anggaran Belanja untuk Tahun Anggaran 2026

Grand Total Paket (Penyedia + Swakelola)

6.208

Grand Total Nilai Paket

Rp 596.630.899.399

Distribusi Metode Pengadaan (Penyedia)
Distribusi Jenis Pengadaan (Penyedia)
Rekapitulasi RUP per Satuan Kerja
No Nama Satuan Kerja Penyedia Penyedia Dalam Swakelola Swakelola Total RUP
Paket Pagu (Rp) Paket Pagu (Rp) Paket Pagu (Rp) Paket Pagu (Rp)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 83 1325997875 0 0 21 385756594 104 1711754469
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 74 672264270 0 0 47 874644000 121 1546908270
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 38 985440320 0 0 19 590089814 57 1575530134
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 130 2689339450 0 0 42 1238344703 172 3927684153
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 186 3413621671 0 0 35 612702355 221 4026324026
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 86 1565332437 0 0 14 247980000 100 1813312437
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 7 223733822 0 0 51 914290720 58 1138024542
Dinas Kesehatan 1098 227569868013 0 0 475 122335615103 1573 349905483116
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan 113 1025029173 0 0 76 1364218566 189 2389247739
Dinas Komunikasi dan Informatika 100 3383004631 0 0 32 392060000 132 3775064631
Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan 106 1663511900 0 0 37 695821872 143 2359333772
Dinas Lingkungan Hidup 82 6136929762 0 0 21 7386870444 103 13523800206
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 204 39360397894 0 0 46 6104191328 250 45464589222
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 28 322588420 0 0 14 589711588 42 912300008
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 48 986848307 0 0 58 72545577524 106 73532425831
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak 102 1661323007 0 0 69 4177999344 171 5839322351
Dinas Perhubungan 50 1901612000 0 0 29 5107401030 79 7009013030
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 102 678279450 0 0 48 622185007 150 1300464457
Dinas Sosial 24 983937700 1 14000000 31 1558600676 56 2556538376
Dinas Tenaga Kerja 59 904542640 0 0 45 1198412816 104 2102955456
Inspektorat Daerah 89 1412628613 0 0 0 0 89 1412628613
Kecamatan Baros 100 1650043976 0 0 45 2145254376 145 3795298352
Kecamatan Cibeureum 134 1787319750 0 0 56 2567404956 190 4354724706
Kecamatan Cikole 122 2044348300 0 0 55 4274668112 177 6319016412
Kecamatan Citamiang 90 1929646586 0 0 37 2737689742 127 4667336328
Kecamatan Gunung Puyuh 88 1480004072 0 0 53 2894065544 141 4374069616
Kecamatan Lembur Situ 89 1550556512 0 0 55 2810763491 144 4361320003
Kecamatan Warudoyong 121 1849649440 0 0 42 3009933936 163 4859583376
Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran 73 1023105894 0 0 50 3322398196 123 4345504090
Sekretariat Daerah 284 11443430596 0 0 40 384038000 324 11827468596
Sekretariat DPRD 243 8368623860 0 0 411 11535249221 654 19903873081
GRAND TOTAL