Rekapitulasi Rencana Umum Pengadaan (RUP) v2

Berdasarkan Paket Penyedia, Swakelola, dan Anggaran Belanja untuk Tahun Anggaran 2026

Grand Total Paket (Penyedia + Swakelola)

6.157

Grand Total Nilai Paket

Rp 590.691.732.291

Distribusi Metode Pengadaan (Penyedia)
Distribusi Jenis Pengadaan (Penyedia)
Rekapitulasi RUP per Satuan Kerja
No Nama Satuan Kerja Penyedia Penyedia Dalam Swakelola Swakelola Total RUP
Paket Pagu (Rp) Paket Pagu (Rp) Paket Pagu (Rp) Paket Pagu (Rp)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 74 1209682875 0 0 15 502071594 89 1711754469
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 75 672264270 0 0 47 874644000 122 1546908270
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 38 985440320 0 0 19 590089814 57 1575530134
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 136 2596379450 0 0 42 1238344703 178 3834724153
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 190 3350542560 0 0 35 621978290 225 3972520850
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 86 1565332437 0 0 14 247980000 100 1813312437
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 7 223733822 0 0 51 914290720 58 1138024542
Dinas Kesehatan 1090 225792068763 0 0 472 122302365103 1562 348094433866
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan 115 1019329215 0 0 75 1336557512 190 2355886727
Dinas Komunikasi dan Informatika 100 3383004631 0 0 32 392060000 132 3775064631
Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan 91 1511766900 0 0 37 695821872 128 2207588772
Dinas Lingkungan Hidup 80 5869264762 0 0 21 7386870444 101 13256135206
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 190 35327654894 0 0 46 6828691328 236 42156346222
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 28 322588420 0 0 14 589711588 42 912300008
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 42 609088307 0 0 56 72694617524 98 73303705831
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak 102 1661323007 0 0 69 4177999344 171 5839322351
Dinas Perhubungan 48 1250772000 0 0 31 5758241030 79 7009013030
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 105 677719450 0 0 48 622185007 153 1299904457
Dinas Sosial 22 878257700 0 0 34 1740600676 56 2618858376
Dinas Tenaga Kerja 59 904542640 0 0 45 1198412816 104 2102955456
Inspektorat Daerah 89 1412628613 0 0 0 0 89 1412628613
Kecamatan Baros 100 1650043976 0 0 45 2145254376 145 3795298352
Kecamatan Cibeureum 134 1787319750 0 0 56 2567404956 190 4354724706
Kecamatan Cikole 122 2044348300 0 0 55 4274668112 177 6319016412
Kecamatan Citamiang 90 1929646586 0 0 37 2737689742 127 4667336328
Kecamatan Gunung Puyuh 88 1480004072 0 0 53 2894065544 141 4374069616
Kecamatan Lembur Situ 89 1550556512 0 0 55 2810763491 144 4361320003
Kecamatan Warudoyong 121 1849649440 0 0 42 3009933936 163 4859583376
Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran 72 1002225894 0 0 51 3343278196 123 4345504090
Sekretariat Daerah 285 11545199926 0 0 40 384038000 325 11929237926
Sekretariat DPRD 241 8213473860 0 0 411 11535249221 652 19748723081
GRAND TOTAL