Rekapitulasi Rencana Umum Pengadaan (RUP) v2

Berdasarkan Paket Penyedia, Swakelola, dan Anggaran Belanja untuk Tahun Anggaran 2026

Grand Total Paket (Penyedia + Swakelola)

6.510

Grand Total Nilai Paket

Rp 598.496.173.032

Distribusi Metode Pengadaan (Penyedia)
Distribusi Jenis Pengadaan (Penyedia)
Rekapitulasi RUP per Satuan Kerja
No Nama Satuan Kerja Penyedia Penyedia Dalam Swakelola Swakelola Total RUP
Paket Pagu (Rp) Paket Pagu (Rp) Paket Pagu (Rp) Paket Pagu (Rp)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 92 1810899875 0 0 21 385756594 113 2196656469
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 74 672264270 0 0 47 874644000 121 1546908270
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 48 1560263138 0 0 21 801930291 69 2362193429
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 163 4306032696 0 0 48 1356782703 211 5662815399
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 186 3814012421 0 0 37 689797105 223 4503809526
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 84 2115832437 0 0 14 247980000 98 2363812437
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 9 537304822 0 0 51 914290720 60 1451595542
Dinas Kesehatan 1124 226436267469 0 0 475 122418309351 1599 348854576820
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan 89 1004968183 0 0 62 976932816 151 1981900999
Dinas Komunikasi dan Informatika 100 3383004631 0 0 32 392060000 132 3775064631
Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan 106 1663511900 0 0 37 695821872 143 2359333772
Dinas Lingkungan Hidup 125 9021011566 0 0 24 7624430444 149 16645442010
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 267 29964632166 0 0 47 6144191328 314 36108823494
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 28 322588420 0 0 13 411911588 41 734500008
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 48 965568307 0 0 58 72545577524 106 73511145831
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak 105 2060105707 0 0 68 3989579344 173 6049685051
Dinas Perhubungan 53 2060642000 0 0 29 5107401030 82 7168043030
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 118 874135450 0 0 47 493241007 165 1367376457
Dinas Sosial 24 983937700 1 14000000 31 1558600676 56 2556538376
Dinas Tenaga Kerja 53 872541640 0 0 44 1167387816 97 2039929456
Inspektorat Daerah 89 1412628613 0 0 0 0 89 1412628613
Kecamatan Baros 120 1642707832 0 0 46 2155104926 166 3797812758
Kecamatan Cibeureum 143 2102904973 0 0 53 3630744511 196 5733649484
Kecamatan Cikole 133 2014348300 0 0 55 4274668112 188 6289016412
Kecamatan Citamiang 91 2020842366 0 0 37 2738289742 128 4759132108
Kecamatan Gunung Puyuh 118 1512860572 0 0 66 3013592352 184 4526452924
Kecamatan Lembur Situ 87 1528069512 0 0 55 2811263491 142 4339333003
Kecamatan Warudoyong 135 1919830440 0 0 41 3002833936 176 4922664376
Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran 73 1023105894 0 0 50 3322398196 123 4345504090
Sekretariat Daerah 314 13750492176 0 0 40 384038000 354 14134530176
Sekretariat DPRD 250 9460048860 0 0 411 11535249221 661 20995298081
GRAND TOTAL