Dashboard E-Purchasing v5
Monitoring Realisasi Pengadaan Melalui E-Purchasing v5 untuk Tahun Anggaran 2025
Total Paket Pengadaan
4,921
Total Anggaran Terpakai
Rp 81.481.139.049
Top 5 Satuan Kerja Berdasarkan Belanja
Tren Belanja Bulanan
Detail Semua Paket E-Purchasing v5
| No | Nama Paket | Satker | Total Harga | Tgl Order | Kode RUP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan Kantor DPUTR | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 596700 | 2025-06-02 | 59568356 | |
| REHABILITASI JALAN GANG RAWASALAK | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 44023000 | 2025-05-05 | 58936741 | |
| Rehabilitasi SAB Kelurahan SItuMekar | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 1800000 | 2025-05-28 | 59354840 | |
| Rehabilitasi MCK Rt./Rw. 004/001 Kelurahan Babakan | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 526749 | 2025-05-21 | 59354781 | |
| Layar interaktif | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 180000000 | 2025-02-07 | 55742773 | |
| Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD | Sekretariat DPRD | 54000000 | 2025-02-27 | 54703325 | |
| Pekerjaan Perluasan Jaringan Air Minum di Kelurahan Citamiang | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 89610000 | 2025-07-09 | 59354419 | |
| Belanja BMHP UPT Penunjang | Dinas Kesehatan | 800000 | 2025-05-26 | 59045491 | |
| Rehabilitasi Gedung Kantor Penyuluh Pertanian | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan | 3550114 | 2025-05-08 | 58861698 | |
| BELANJA BAHAN LAINNYA | Dinas Kesehatan | 1472000 | 2025-09-18 | 60612870 | |
| Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak | 21605524.91 | 2025-07-14 | 58699504 | |
| 1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan Bangunan Gedung | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 2614500 | 2025-03-20 | 56278606 | |
| Pembangunan Jalan Lingkungan dan Drainase Lingkungan Kawasan Cipelang | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 155077000 | 2025-06-26 | 59494149 | |
| Pekerjaan Perluasan Jaringan Air Minum di Kelurahan Karang Tengah | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 14354892 | 2025-06-26 | 59354499 | |
| Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja - Kantor Pemuda | Dinas Lingkungan Hidup | 6911985 | 2025-07-10 | 59944822 | |
| Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | Kecamatan Citamiang | 1087200 | 2025-06-19 | 56033922 | |
| Pemeliharaan Rutin ( Hotmix) Jalan Ciandam | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 4680000 | 2025-05-05 | 56236987 | |
| REHABILITASI TROTOAR JALAN KABANDUNGAN | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 15642165 | 2025-07-30 | 60165899 | |
| Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Dinas Sosial | 2602000 | 2025-05-13 | 59320636 | |
| Jalan Lingkungan Permukiman Dan Perumahan Jln Kibodas Ciaul | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 720000 | 2025-07-28 | 59953140 | |
| 1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan Gedung | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 1797120 | 2025-07-07 | 59914086 | |
| Belanja Obat Obatan | Dinas Kesehatan | 1080000 | 2025-06-25 | 59044160 | |
| Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor | Dinas Kesehatan | 1045000 | 2025-04-27 | 58884509 | |
| REHABILITASI TROTOAR JALAN ALUN-ALUN UTARA | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 1254000 | 2025-07-15 | 59803710 | |
| 1.03.09.2.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman Triwulan ke 1 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 2009000 | 2025-03-05 | 56122208 | |
| Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | 776960 | 2025-03-04 | 57727150 | |
| 1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan Gedung Dharma Wanita | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 57032 | 2025-04-15 | 56278609 | |
| 1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan Gedung Dharma Wanita | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 207442 | 2025-04-15 | 56278609 | |
| Pemeliharaan Rutin ( Hotmix) Jalan Benteng Kidul | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 1991600 | 2025-03-10 | 56236995 | |
| Pemeliharaan Rutin Jalan Cikole Dalam | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 99086350 | 2025-05-21 | 59466973 | |
| Pekerjaan Perluasan Jaringan Air Minum di Kelurahan Babakan | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 8390400 | 2025-06-26 | 59354364 | |
| Pembangunan SAB Citamiang (Pusaka) | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 10701696 | 2025-05-27 | 58936111 | |
| Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak | 5388036 | 2025-07-14 | 58699504 | |
| REHABILITASI MCK dan Septitank Kp. Nyomplong Rt. 07 Rw. 08 Kelurahan Nyomplong | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 55000 | 2025-05-23 | 59294939 | |
| Belanja Obat | Dinas Kesehatan | 11552160 | 2025-08-12 | 56751302 | |
| 1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan Gedung | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 822200 | 2025-07-07 | 59914086 | |
| REHABILITASI MCK, SAB dan Septitank RT/RW. 003/006 KELURAHAN BABAKAN | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 527250 | 2025-05-22 | 59384593 | |
| Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor | Dinas Kesehatan | 6661050 | 2025-04-08 | 58884024 | |
| Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor | Dinas Kesehatan | 1148000 | 2025-04-27 | 58884509 | |
| Pemeliharaan rutin/berkala bangunan /gedung tempat kerja | Kecamatan Lembur Situ | 1275106.7 | 2025-03-17 | 57710067 | |
| Belanja Alat Tulis Kantor | Sekretariat Daerah | 3700000 | 2025-02-07 | 56936573 | |
| 1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan Kantor DPUTR | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 304400 | 2025-06-02 | 59568356 | |
| Rehabilitasi MCK Rt./Rw. 004/001 Kelurahan Babakan | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 644800 | 2025-05-21 | 59354781 | |
| 1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan Gedung Dharma Wanita | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 3470352 | 2025-04-15 | 56278609 | |
| Belanja peralatan kebersihan (Sekretariat Dinkes) | Dinas Kesehatan | 800000 | 2025-02-13 | 56489760 | |
| Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor | Dinas Kesehatan | 2799000 | 2025-04-09 | 58883989 | |
| Pembangunan Tiang Kabel Provider Jalan Bhayangkara | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 49673100 | 2025-07-30 | 59169415 | |
| 1.03.09.2.01.0008 Pemeliharaan Jalur Hijau Jalan | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 238040 | 2025-07-29 | 56977021 | |
| REHABILITASI TROTOAR JALAN PELABUAN 2 (TERMINAL LEMBUR SITU) | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 1503680 | 2025-07-29 | 59803907 | |
| 1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan Gedung Polres | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 1041810 | 2025-05-15 | 59314511 | |
| Perbaikan Drainase Jalan Saniin | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 1829320 | 2025-03-13 | 58076718 | |
| Pekerjaan Perluasan Jaringan Air Minum di Kelurahan Citamiang | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 612000 | 2025-07-09 | 59354419 | |
| Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Kecamatan Warudoyong | 3582000 | 2025-04-15 | 58974334 | |
| Perbaikan Drainase dan Hotmix Jalan Palasari | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 4104000 | 2025-04-23 | 58943750 | |
| Belanja obat obatan -obat | Dinas Kesehatan | 1485000 | 2025-09-29 | 60815613 | |
| Pembangunan IPAL dan Greasetrap Kelurahan Karang Tengah | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 750000 | 2025-05-22 | 59295813 | |
| 1.03.08.2.01.0021 Pembangunan Gedung Dekranasda | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 11539080 | 2025-06-23 | 59833765 | |
| REHABILITASI JALAN PASIR RAHARJA | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 717500 | 2025-05-05 | 58936409 | |
| Pekerjaan Perluasan Jaringan Air Minum di Kelurahan Babakan | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 30124600 | 2025-06-26 | 59354364 | |
| Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor | Dinas Kesehatan | 303443 | 2025-04-09 | 58883989 | |
| Pekerjaan Perluasan Jaringan Air Minum di Kelurahan Karang Tengah | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 1320000 | 2025-06-26 | 59354499 | |
| Belanja Pemeliharaan Bangunan Kesehatan | Dinas Kesehatan | 4039350 | 2025-05-22 | 56759476 | |
| REHABILITASI MCK, SAB dan Septitank Kelurahan Subangjaya | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 1841600 | 2025-05-22 | 59313087 | |
| REHABILITASI TROTOAR JALAN BABAKAN SIRNA | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 4332160 | 2025-07-25 | 59804052 | |
| Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Keluarga Berencana | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak | 23000000 | 2025-07-15 | 58773195 | |
| 1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan Gedung | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 516000 | 2025-07-07 | 59914086 | |
| 1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan Gedung | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 927000 | 2025-07-07 | 59914086 | |
| Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor | Dinas Kesehatan | 657339.9 | 2025-04-16 | 58884469 | |
| 1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan Gedung | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 4858920 | 2025-07-07 | 59914086 | |
| 1.03.09.2.01.0008 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 2227500 | 2025-03-10 | 56122449 | |
| Pembangunan IPAL dan Greasetrap Kelurahan Lembursitu 3 Lokasi | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 1701000 | 2025-05-26 | 59296203 | |
| REHABILITASI MCK, SAB dan Septitank Gg. Parasamy Kelurahan Cikondang | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 115600 | 2025-05-19 | 59348671 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 129409500 | 2025-02-17 | 56253224 | |
| Belanja BMHP UPT Labkesda | Dinas Kesehatan | 5946604 | 2025-08-14 | 59045243 | |
| REHABILITASI MCK, SAB dan Septitank Kelurahan Subangjaya | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 1720000 | 2025-05-22 | 59313087 | |
| Belanja Bahan-Bahan Lainnya | Dinas Kesehatan | 27510000 | 2025-08-28 | 57270914 | |
| Pekerjaan Perluasan Jaringan Air Minum di Kelurahan Karang Tengah | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 3292002 | 2025-06-26 | 59354499 | |
| Pekerjaan Perluasan Jaringan Air Minum di Kelurahan Karang Tengah | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 5751000 | 2025-06-26 | 59354499 | |
| Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor | Dinas Kesehatan | 3926705.5 | 2025-04-16 | 58884469 | |
| REHABILITASI MCK dan Septitank Kp.Limusnunggal RT 3 RW 1 Cibeureum hilir kecamatan Cibeureum kota Sukabumi | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 2704500 | 2025-05-23 | 59295040 | |
| Belanja Peralatan Rumah Tangga | Sekretariat Daerah | 375000 | 2025-02-10 | 56903491 | |
| REHABILITASI MCK dan Septitank Kp.Limusnunggal RT 3 RW 1 Cibeureum hilir kecamatan Cibeureum kota Sukabumi | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 268700 | 2025-05-23 | 59295040 | |
| 1.03.08.2.01.0021 Pembangunan Gedung Dekranasda | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 742000 | 2025-06-23 | 59833765 | |
| Pembangunan SAB Citamiang (Pusaka) | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 4107971.2 | 2025-05-27 | 58936111 | |
| Pengadaan Makan Minum 1 | Sekretariat Daerah | 24966500 | 2024-12-31 | 54222366 | |
| 1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan Kantor Kel. Sindang Sari | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 172260 | 2025-05-21 | 56278605 | |
| 1.03.08.2.01.0021 Pembangunan Tugu Cagar Budaya Rumah Pengasingan Bung Hatta dan Sjahrir | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 591360 | 2025-06-19 | 56279429 | |
| Pemeliharaan Trotoar dan Drainase Jalan Ir. H. Juanda | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 5272500 | 2025-05-19 | 59395809 | |
| Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor | Dinas Kesehatan | 5739750 | 2025-04-27 | 58884509 | |
| Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor | Dinas Kesehatan | 16216228 | 2025-04-28 | 58884043 | |
| Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Kecamatan Cikole | 1728000 | 2025-03-05 | 57911389 | |
| 1.03.08.2.01.0021 Pembangunan Gedung Dekranasda | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 605600 | 2025-06-23 | 59833765 | |
| Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor (Kelurahan) | Kecamatan Baros | 162000 | 2025-03-05 | 57391641 | |
| 1.03.08.2.01.0021 Pembangunan Gapura Tugu Batas Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 33207000 | 2025-06-24 | 59850101 | |
| Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor | Dinas Kesehatan | 965790 | 2025-04-24 | 58884452 | |
| REHABILITASI MCK, SAB dan Septitank POLSEK Cibeureum Hillir | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 895400 | 2025-05-20 | 59313696 | |
| Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor | Dinas Kesehatan | 581400 | 2025-04-24 | 58884452 | |
| Pemeliharaan Rutin ( Hotmix) Jalan Subang Jaya | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 18320000 | 2025-04-10 | 56236990 | |
| Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor | Kecamatan Baros | 388800 | 2025-02-28 | 57392414 | |
| Pembangunan Jalan Lingkungan dan Drainase Lingkungan Kawasan Cipelang | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 411270843 | 2025-06-26 | 59494149 | |
| Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua | Inspektorat Daerah | 18680000 | 2025-02-06 | 56142698 | |
| Belanja Modal Komputer | Sekretariat Daerah | 30800000 | 2025-02-17 | 57325688 | |
| Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor | Dinas Kesehatan | 357600 | 2025-04-13 | 58884374 | |
| Perbaikan Drainase dan Hotmix Jalan Palasari | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 2820000 | 2025-04-23 | 58943750 | |
| REHABILITASI TROTOAR JALAN JEND. AHMAD YANI | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 408480 | 2025-07-11 | 59803332 | |
| REHABILITASI MCK, SAB dan Septitank Kelurahan Subangjaya | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 1800000 | 2025-05-22 | 59313087 | |
| Perbaikan Drainase Jalan Saniin | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 4996800 | 2025-03-13 | 58076718 | |
| Pemeliharaan rutin/berkala bangunan /gedung tempat kerja | Sekretariat DPRD | 16981200 | 2025-06-24 | 54700816 | |
| REHABILITASI MCK, SAB dan Septitank POLSEK Cibeureum Hillir | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 457600 | 2025-05-20 | 59313696 | |
| Pemeliharaan Gedung Kantor Setda Kota Sukabumi | Sekretariat Daerah | 3718750 | 2025-03-12 | 58078125 | |
| 1.03.08.2.01.0021 Pembangunan Tugu Cagar Budaya Gereja Sidang Kristus | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 20592000 | 2025-05-27 | 56279431 | |
| Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor | Dinas Kesehatan | 11336492.02 | 2025-04-16 | 58884469 | |
| Belanja Bahan-Bahan Lainnya | Dinas Kesehatan | 36000 | 2025-09-29 | 60422873 | |
| REHABILITASI TROTOAR JALAN PELABUAN 2 (TERMINAL LEMBUR SITU) | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 2038050 | 2025-07-29 | 59803907 | |
| Rehabilitasi TPS3R di Kelurahan Karang Tengah | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 3155940 | 2025-06-27 | 59296682 | |
| Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor | Dinas Kesehatan | 6666900 | 2025-04-27 | 58884509 | |
| 1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan Gedung | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 744000 | 2025-07-07 | 59914086 | |
| Pemeliharaan Rutin Jalan Begeg | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 5720000 | 2025-03-11 | 58020466 | |
| Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Dinas Sosial | 4929600 | 2025-05-13 | 59320636 | |
| Belanja BMHP Cartridge TCM | Dinas Kesehatan | 86758200 | 2025-05-23 | 59034311 | |
| Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | Kecamatan Citamiang | 227250 | 2025-07-16 | 55897080 | |
| Pembangunan IPAL dan Greasetrap Kelurahan Cikondang Kecamatan Citamiang | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 1452000 | 2025-05-19 | 59295238 | |
| Rehabilitasi Gedung Kantor Penyuluh Pertanian | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan | 12960 | 2025-05-08 | 58861698 | |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Dinas Tenaga Kerja | 70000 | 2025-02-19 | 57024698 | |
| Belanja BMHP PKG | Dinas Kesehatan | 3800000 | 2025-06-12 | 59519482 | |
| 1.03.09.2.01.0008 Pemeliharaan Taman Pulau Periode 1 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 1517600 | 2025-06-03 | 56977838 | |
| Belanja Peralatan Rumah Tangga | Sekretariat Daerah | 6650000 | 2025-02-10 | 56903491 | |
| Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak | 1948410 | 2025-07-14 | 58699504 | |
| Belanja alat kebersihan (Logistik kantor/Puskesmas) | Dinas Kesehatan | 19250000 | 2025-02-20 | 56487573 | |
| Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor | Dinas Kesehatan | 858000 | 2025-05-01 | 58884056 | |
| Pekerjaan Perluasan Jaringan Air Minum di Kelurahan Babakan | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 1179750 | 2025-06-26 | 59354364 | |
| 1.03.08.2.01.0021 Pembangunan Tugu Cagar Budaya Rumah Pengasingan Bung Hatta dan Sjahrir | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 6129408 | 2025-06-19 | 56279429 | |
| Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak | 2922144 | 2025-07-14 | 58699504 | |
| Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | Kecamatan Citamiang | 354000 | 2025-06-19 | 56033922 | |
| 1.03.08.2.01.0021 Pembangunan Gapura Tugu Batas Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 1780460 | 2025-06-24 | 59850101 | |
| Rehabilitasi MCK Rt./Rw. 004/001 Kelurahan Babakan | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 60300 | 2025-05-21 | 59354781 | |
| Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor (Kecamatan) | Kecamatan Baros | 182700 | 2025-03-05 | 57391255 | |
| Pemeliharaan Gedung Kantor Parcial | Dinas Lingkungan Hidup | 26098020 | 2025-07-10 | 59944647 | |
| Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor | Dinas Kesehatan | 14332760 | 2025-04-22 | 58884618 | |
| 1.03.09.2.01.0008 Pemeliharaan Lapang Merdeka | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 28486 | 2025-07-29 | 60163553 | |
| Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor | Dinas Kesehatan | 2446500 | 2025-05-01 | 58884056 | |
| Pembangunan IPAL dan Greasetrap(7 Kelurahan) | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 901234 | 2025-05-23 | 59295286 | |
| Belanja BMHP UPT Labkesda | Dinas Kesehatan | 28350000 | 2025-05-26 | 59045243 | |
| Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor (Perpustakaan) | Kecamatan Baros | 500000 | 2025-03-06 | 57392021 | |
| Pemeliharaan rutin/berkala bangunan /gedung tempat kerja | Kecamatan Lembur Situ | 139965 | 2025-03-17 | 57710067 | |
| 1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan Gedung Juang '45 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 906200 | 2025-03-18 | 56278604 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 40000 | 2025-03-20 | 57373284 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 2119500 | 2025-03-20 | 57373284 | |
| Pemeliharaan Gedung Kantor Parcial | Dinas Lingkungan Hidup | 9156000 | 2025-07-10 | 59944647 | |
| Rehabilitasi SAB dan Fasilitas MCK RT. 05 Rw. 10 Kp. Harempoy | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 405860 | 2025-05-27 | 59354878 | |
| Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Kecamatan Cikole | 298000 | 2025-03-05 | 57911389 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | Sekretariat DPRD | 196875000 | 2025-01-31 | 54716019 | |
| Perbaikan Drainase dan Hotmix Jalan Palasari | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 2970000 | 2025-04-23 | 58943750 | |
| Pemeliharaan rutin/berkala bangunan /gedung tempat kerja | Kecamatan Lembur Situ | 605501.28 | 2025-02-28 | 57710090 | |
| Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor (Kecamatan) | Kecamatan Baros | 5078600 | 2025-03-05 | 57391255 | |
| Pemeliharaan Gedung Kantor Parcial | Dinas Lingkungan Hidup | 4151060 | 2025-07-10 | 59944647 | |
| Belanja BMHP PKG | Dinas Kesehatan | 45494460 | 2025-06-12 | 59519482 | |
| Belanja Obat PKG | Dinas Kesehatan | 66000000 | 2025-05-26 | 59523645 | |
| Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Rumah Dinas Wakil Wali Kota | Sekretariat Daerah | 157302 | 2025-03-04 | 57384843 | |
| Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | 2990358 | 2025-03-04 | 57727150 | |
| 1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan Gedung | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 264000 | 2025-07-07 | 59914086 | |
| Pembangunan IPAL dan Greasetrap Kelurahan Nyomplong(3 Titik) | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 354000 | 2025-05-17 | 59295890 | |
| REHABILITASI JALAN PERUM TAMAN ASRI | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 5700000 | 2025-05-16 | 58936142 | |
| Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor | Dinas Kesehatan | 1954368 | 2025-04-24 | 58884643 | |
| Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor | Dinas Kesehatan | 92074572 | 2025-04-13 | 58884374 | |
| 1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan Kantor DPUTR | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 19768140 | 2025-06-02 | 59568356 | |
| 1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan Kantor Kel. Nanggeleng | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 7449960 | 2025-05-16 | 56278608 | |
| Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor | Dinas Kesehatan | 1980551.34 | 2025-04-08 | 58884024 | |
| Belanja obat obatan -obat | Dinas Kesehatan | 500000 | 2025-09-29 | 60815613 | |
| REHABILITASI TROTOAR JALAN VETERAN | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 2239200 | 2025-07-29 | 59803805 | |
| Belanja BMHP UPT Labkesda | Dinas Kesehatan | 1476300 | 2025-05-26 | 59045243 | |
| Belanja obat obatan -obat | Dinas Kesehatan | 3020000 | 2025-09-29 | 60815613 | |
| Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor | Dinas Kesehatan | 1440800 | 2025-04-09 | 58883989 | |
| Pekerjaan Perluasan Jaringan Air Minum di Kelurahan Babakan | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 23581017 | 2025-06-26 | 59354364 | |
| Belanja Obat-Obatan-Obat | Dinas Kesehatan | 2374020 | 2025-08-13 | 57753807 | |
| Pekerjaan Perluasan Jaringan Air Minum di Kelurahan Babakan | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 448800 | 2025-06-26 | 59354364 | |
| Rehabilitasi Sumur Artesis Gg. Sadar Wardoy | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 10800 | 2025-06-16 | 59670260 | |
| Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja - Kantor LH Ciaul | Dinas Lingkungan Hidup | 7376440 | 2025-07-10 | 59946935 | |
| REHABILITASI TROTOAR JALAN LETTU BAKRI | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 680060 | 2025-07-18 | 59804001 | |
| 1.03.08.2.01.0021 Pembangunan Tugu Cagar Budaya Rumah Pengasingan Bung Hatta dan Sjahrir | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 3999000 | 2025-06-19 | 56279429 | |
| Belanja Jasa Tenaga Keamanan | Sekretariat Daerah | 165000000 | 2025-01-06 | 54425378 | |
| REHABILITASI TROTOAR JALAN JEND. AHMAD YANI | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 44319120 | 2025-07-11 | 59803332 | |
| Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor | Dinas Kesehatan | 68883124.5 | 2025-04-27 | 58884509 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Sekretariat DPRD | 1890000 | 2025-01-30 | 55034155 | |
| 1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan Gedung Polres | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 4347500 | 2025-05-15 | 59314511 | |
